PCIP11
· Outros · FII
Preço
R$ 76,70
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- —
- Dividend yield
- —
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- —
- Liquidez diária
- R$ 2,9 mi
No período: -8,10%
| 06 de out. de 2025 | R$ 83,46 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 83,20 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 83,20 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 81,72 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 80,79 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 80,95 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 80,84 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 80,94 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 80,95 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 81,09 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 80,58 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 79,46 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 79,08 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 78,32 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 80,04 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 80,61 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 80,10 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 80,66 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 80,66 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 81,54 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 81,56 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 81,87 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 81,70 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 81,42 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 81,47 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 82,16 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 80,04 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 80,00 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 79,05 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 80,55 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 80,54 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 80,75 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 82,66 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 82,14 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 82,38 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 82,37 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 81,01 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 81,86 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 83,04 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 82,25 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 82,03 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 82,67 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 83,10 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 83,99 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 82,28 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 81,59 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 81,57 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 82,01 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 82,57 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 83,50 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 82,98 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 82,96 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 82,87 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 84,25 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 83,95 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 84,43 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 84,15 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 83,64 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 84,64 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 84,90 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 84,75 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 84,70 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 84,65 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 84,56 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 84,64 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 84,48 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 85,12 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 85,15 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 85,07 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 85,40 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 85,15 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 85,00 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 84,71 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 85,00 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 86,23 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 86,50 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 87,60 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 87,40 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 87,90 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 88,71 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 88,81 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 88,49 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 87,06 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 86,89 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 85,79 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 85,23 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 83,01 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 82,84 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 82,32 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 83,94 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 83,51 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 83,30 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 83,73 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 83,91 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 84,52 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 84,69 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 84,63 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 84,77 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 86,23 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 84,99 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 85,34 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 84,83 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 86,32 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 87,62 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 86,00 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 85,37 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 84,60 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 85,73 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 85,90 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 87,00 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 85,50 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 84,30 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 86,12 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 85,11 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 85,04 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 85,21 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 84,45 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 85,69 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 84,35 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 85,12 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 83,11 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 83,50 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 84,29 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 83,80 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 83,91 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 83,93 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 83,35 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 84,05 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 84,57 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 84,31 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 84,52 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 85,06 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 85,89 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 85,61 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 86,13 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 85,74 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 85,46 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 85,05 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 85,99 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 85,71 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 84,26 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 84,95 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 85,63 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 86,14 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 86,02 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 83,97 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 82,65 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 81,72 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 82,32 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 83,00 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 81,91 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 81,01 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 82,85 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 82,50 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 83,52 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 83,50 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 83,20 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 83,83 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 83,00 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 83,61 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 83,54 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 83,86 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 83,85 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 84,26 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 83,99 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 83,47 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 81,31 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 81,46 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 81,96 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 82,35 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 82,28 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 81,43 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 80,92 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 80,26 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 79,81 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 79,27 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 78,56 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 78,86 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 78,77 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 78,94 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 78,50 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 78,36 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 78,30 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 78,52 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 78,40 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 78,32 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 78,45 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 77,72 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 78,96 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 75,77 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 76,04 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 76,70 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 76,44 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 76,68 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 77,28 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 76,44 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 76,32 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 76,30 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 76,41 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 75,82 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 76,40 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 75,49 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 75,60 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 75,98 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 75,01 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 74,89 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 75,53 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 74,52 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 75,20 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 75,10 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 73,76 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 73,44 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 72,20 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 72,00 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 70,41 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 70,44 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 70,34 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 69,31 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 72,20 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 73,02 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 73,35 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 73,00 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 72,12 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 73,66 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 74,82 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 74,33 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 74,39 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 74,90 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 75,70 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 74,80 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 74,57 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 72,86 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 72,27 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 71,45 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 72,25 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 71,89 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 72,84 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 72,78 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 73,47 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 74,45 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 73,99 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 73,74 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 73,83 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 73,30 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 72,99 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 73,12 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 73,57 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 74,33 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 74,78 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 76,70 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-9,0%
Risco
Liquidez diária
R$ 2,9 mi
Volatilidade 12m
16,4%
Queda máxima 12m
-22,0%
Beta
0,12
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de PCIP11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- Liquidez diáriaR$ 2,9 mi · mediana R$ 276 mil
Maior que o de 88% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)
Rentabilidade
PCIP11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- PCIP11 (com proventos)-8,69%
- CDI+14,58%
- Ibovespa+42,51%
- IFIX+9,41%
- Inflação (IPCA)+3,63%
Acumulado desde 06 de out. de 2025
| PCIP11 (com proventos) | -8,69% |
|---|---|
| CDI | +14,58% |
| Ibovespa | +42,51% |
| IFIX | +9,41% |
| Inflação (IPCA) | +3,63% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| PCIP11 (com proventos) | -8,10% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com PCIP11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,00 | 0,89 | 3,8% | 16,7% | 8,2% | R$ 730,6 mi | R$ 16,3 mi | |
| R$ 119,58 | 0,93 | 10,0% | 0,8% | 8,6% | R$ 3,2 bi | R$ 9,2 mi | |
| R$ 7,95 | 0,99 | 15,1% | — | — | R$ 1,8 bi | R$ 8,1 mi | |
| R$ 7,78 | 0,92 | 13,9% | — | — | R$ 3,1 bi | R$ 6,6 mi | |
| R$ 76,70 | — | — | — | — | — | R$ 2,9 mi |
Rentabilidade com proventos
- PCIP11-8,69%
- CPOF11+11,61%
- HGRU11+4,67%
- SNEL11+6,66%
- CPTS11+16,51%
Acumulado desde 06 de out. de 2025
| PCIP11 | -8,69% |
|---|---|
| CPOF11 | +11,61% |
| HGRU11 | +4,67% |
| SNEL11 | +6,66% |
| CPTS11 | +16,51% |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Simular aportes
Escolha a taxa que quiser na calculadora de juros compostos.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe PCIP11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.