ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS · Multicategoria · FII
Preço
R$ 4,74
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,56
- Dividend yield
- 19,0%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 176,1 mi
- Liquidez diária
- R$ 172 mil
No período: -27,63%
Linha do tempo do período
- 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,05 por cota
- 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,05 por cota
- 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 6,56 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 6,56 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 6,54 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 6,54 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 6,60 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 6,60 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 6,59 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 6,60 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 6,51 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 6,50 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 6,54 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 6,58 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 6,55 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 6,57 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 6,49 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 6,52 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 6,55 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 6,56 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 6,60 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 6,58 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 6,59 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 6,61 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 6,55 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 6,57 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 6,54 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 6,58 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 6,60 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 6,63 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 6,55 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 6,59 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 6,59 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 6,57 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 6,62 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 6,66 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 6,60 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 6,63 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 6,66 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 6,57 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 6,58 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 6,58 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 6,57 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 6,53 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 6,56 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 6,59 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 6,70 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 6,72 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 6,69 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 6,85 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 6,74 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 6,58 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 6,59 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 6,62 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 6,64 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 6,63 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 6,63 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 6,62 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 6,65 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 6,66 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 6,66 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 6,61 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 6,58 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 6,62 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 6,62 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 6,64 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 6,62 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 6,63 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 6,63 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 6,61 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 6,65 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 6,67 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 6,67 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 6,70 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 6,75 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 6,78 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 6,81 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 6,89 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 7,04 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 6,86 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 6,69 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 6,82 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 6,95 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 6,84 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 6,79 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 6,82 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 6,78 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 6,80 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 6,84 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 6,89 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 6,84 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 6,69 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 6,70 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 6,78 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 6,80 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 6,80 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 6,89 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 6,86 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 6,85 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 6,82 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 6,87 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 6,40 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 6,33 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 6,34 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 6,31 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 6,27 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 6,20 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 6,16 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 6,02 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 6,03 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 6,03 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 6,06 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 6,15 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 6,07 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 6,18 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 6,11 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 6,07 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 6,08 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 6,08 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 6,09 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 6,13 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 5,90 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 5,78 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 5,69 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 5,33 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 4,96 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 4,99 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 5,03 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 5,06 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 5,12 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 5,25 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 5,20 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 5,10 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 5,16 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 5,16 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 5,00 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 5,00 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 4,99 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 5,04 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 5,02 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 5,03 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 4,86 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 4,73 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 4,58 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 4,47 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 4,48 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 4,43 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 4,32 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 4,39 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 4,44 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 4,52 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 4,57 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 4,58 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 4,61 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 4,74 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 4,85 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 4,85 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 4,73 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 4,68 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 4,72 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 4,72 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 4,61 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 4,57 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 4,65 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 4,64 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 4,61 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 4,63 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 4,61 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 4,64 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 4,70 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 4,64 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 4,61 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 4,61 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 4,64 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 4,68 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 4,68 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 4,65 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 4,68 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 4,60 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 4,63 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 4,63 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 4,66 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 4,65 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 4,63 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 4,63 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 4,62 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 4,65 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 4,69 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 4,63 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 4,72 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 4,71 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 4,68 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 4,69 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 4,62 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 4,59 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 4,49 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 4,50 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 4,51 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 4,55 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 4,64 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 4,67 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 4,65 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 4,74 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 4,74 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 4,80 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 4,81 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 4,31 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 4,34 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 4,36 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 4,44 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 4,47 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 4,49 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 4,53 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 4,57 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 4,60 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 4,66 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 4,62 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 4,69 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 4,71 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 4,71 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 4,77 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 4,82 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 4,80 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 4,85 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 4,83 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 4,84 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 4,86 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 4,56 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 4,55 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 4,45 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 4,74 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,56
Valor de mercado
R$ 98,2 mi
Dividendos
Dividend yield
19,0%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 11,25
Margem Bazin
137,3%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 0,90
Valor patrimonial/cota
R$ 8,49
Patrimônio líquido
R$ 176,1 mi
Cotistas
22.659
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
-27,2%
Risco
Liquidez diária
R$ 172 mil
Volatilidade 12m
25,1%
Queda máxima 12m
-38,8%
Beta
0,05
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de ARRI11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,56 · mediana 0,86
Maior que o de 20% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)
- Dividend yield19,0% · mediana 12,7%
Maior que o de 89% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 15% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 172 mil · mediana R$ 261 mil
Maior que o de 44% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)
Rentabilidade
ARRI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- ARRI11 (com proventos)+4,48%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| ARRI11 (com proventos) | +4,48% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| ARRI11 (com proventos) | -14,19% | -25,74% | +2,87% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com ARRI11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,15 | 0,74 | 16,6% | 0,0% | 3,4% | R$ 6,0 bi | R$ 31,1 mi | |
| R$ 105,30 | 1,03 | 13,2% | — | — | R$ 11,0 bi | R$ 27,9 mi | |
| R$ 11,00 | 1,13 | 3,9% | 0,0% | — | R$ 184,1 mi | R$ 25,4 mi | |
| R$ 143,42 | 1,10 | 4,8% | 0,0% | 11,8% | R$ 209,1 mi | R$ 23,3 mi | |
| R$ 4,74 | 0,56 | 19,0% | — | — | R$ 176,1 mi | R$ 172 mil |
Rentabilidade com proventos
- ARRI11+4,48%
- TRXF11+24,10%
- KNCR11+105,66%
- MIDW11+14,54%
- HBCR11+120,13%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| ARRI11 | +4,48% |
|---|---|
| TRXF11 | +24,10% |
| KNCR11 | +105,66% |
| MIDW11 | +14,54% |
| HBCR11 | +120,13% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
19,0%
Dividend yield médio de 5 anos
14,6%
Costuma pagar rendimento todo mês.
| 2021 | R$ 1,39 |
|---|---|
| 2022 | R$ 1,41 |
| 2023 | R$ 1,23 |
| 2024 | R$ 1,15 |
| 2025 | R$ 1,08 |
| 2026 | R$ 0,49 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,05 |
| Rendimento | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,05 |
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,09 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,09 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,09 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
13.334
Investimento hoje
R$ 63.203,16
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,90 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 19,0% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe ARRI11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.