WAYFAIR INC · BDR
Preço
R$ 15,24
Preço do último fechamento da B3. Não é em tempo real.
No período: +26,47%
| 13 de out. de 2025 | R$ 12,05 |
|---|---|
| 14 de out. de 2025 | R$ 12,36 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 12,65 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 12,79 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 12,75 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 12,74 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 12,50 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 12,34 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 12,50 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 13,16 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 13,26 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 16,55 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 16,44 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 15,81 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 15,78 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 15,93 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 15,97 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 14,00 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 15,06 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 16,28 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 17,29 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 16,72 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 17,19 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 16,10 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 15,72 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 15,10 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 14,68 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 15,11 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 16,36 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 16,40 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 16,92 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 17,46 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 16,96 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 17,35 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 15,55 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 14,51 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 14,60 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 14,86 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 15,00 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 14,79 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 14,72 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 15,40 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 15,07 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 15,73 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 15,50 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 16,18 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 15,70 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 16,18 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 16,33 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 15,90 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 16,04 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 16,14 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 15,96 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 16,60 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 16,72 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 16,88 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 16,99 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 17,54 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 17,77 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 17,59 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 18,21 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 18,27 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 18,10 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 17,33 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 16,69 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 16,23 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 16,42 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 16,60 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 17,02 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 15,71 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 15,84 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 13,84 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 13,44 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 13,62 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 13,19 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 11,68 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 12,11 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 11,94 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 10,95 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 11,00 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 11,53 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 11,29 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 11,24 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 11,14 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 11,55 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 11,55 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 11,83 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 11,88 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 11,60 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 11,67 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 11,56 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 10,42 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 10,11 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 10,82 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 10,82 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 10,02 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 10,93 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 11,82 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 11,43 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 10,98 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 11,22 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 10,75 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 10,48 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 9,10 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 9,00 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 9,16 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 9,26 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 9,39 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 10,26 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 10,97 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 10,84 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 10,45 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 10,45 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 10,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 10,66 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 10,35 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 11,20 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 11,58 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 11,98 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 12,40 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 12,30 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 12,81 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 12,90 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 12,61 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 13,72 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 14,08 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 13,79 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 13,91 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 14,14 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 14,34 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 14,08 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 12,91 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 12,32 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 11,54 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 11,96 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 13,20 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 13,05 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 12,77 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 16,93 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 15,80 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 15,30 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 15,84 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 15,48 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 15,42 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 15,36 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 14,88 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 15,49 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 15,32 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 13,83 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 15,15 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 15,16 |
| 13 de out. de 2026 | R$ 15,24 |
Conta grátis
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a agenda de data-com e pagamentos e o resultado da carteira com preço médio e proventos.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Retorno 12m
26,5%
Liquidez diária
R$ 16 mil
Volatilidade 12m
81,3%
Queda máxima 12m
-50,7%
Beta
-0,10
W2YF34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
Acumulado desde 10 de jan. de 2025
| W2YF34 (com proventos) | +95,13% |
|---|---|
| CDI | +26,38% |
| Ibovespa | +75,58% |
| Inflação (IPCA) | +8,21% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| W2YF34 (com proventos) | +26,47% | — | — |
| CDI | +14,44% | +29,81% | +81,60% |
| Ibovespa | +46,74% | +59,69% | +86,38% |
| Inflação (IPCA) | +4,58% | +9,99% | +29,47% |
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com W2YF34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 157,00 | 78,4% | 45,4% | -33,8% | R$ 189,3 mi | |
| R$ 13,08 | -3,8% | 35,8% | -39,4% | R$ 163,5 mi | |
| R$ 78,70 |
| -19,0% |
| 37,4% |
| -40,5% |
| R$ 137,1 mi |
| R$ 65,30 | -7,4% | 35,6% | -39,5% | R$ 137,0 mi |
| W2W2YF34WAYFAIR INC | R$ 15,24 | 26,5% | 81,3% | -50,7% | R$ 16 mil |
Acumulado desde 10 de jan. de 2025
| W2YF34 | +95,13% |
|---|---|
| XPBR31 | +130,27% |
| ROXO34 | +18,05% |
| MELI34 | -12,70% |
| JBSS32 | -14,84% |