TECK11
· ETFs
Preço
R$ 126,26
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 12,8%
- Volatilidade 12m
- 22,4%
- Queda máxima 12m
- -25,1%
- Liquidez diária
- R$ 10,6 mi
No período: +12,75%
| 06 de out. de 2025 | R$ 111,98 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 112,02 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 113,68 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 114,34 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 113,37 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 116,03 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 114,32 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 114,60 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 113,20 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 113,52 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 114,35 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 114,72 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 113,21 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 114,49 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 115,62 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 117,43 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 118,45 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 119,82 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 118,10 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 118,16 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 118,50 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 116,41 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 116,34 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 114,55 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 114,04 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 115,91 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 115,26 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 115,05 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 112,80 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 112,17 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 112,05 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 110,98 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 111,33 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 110,69 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 114,13 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 114,81 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 114,48 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 114,91 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 115,22 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 115,50 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 114,97 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 115,45 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 113,85 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 117,25 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 117,37 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 117,18 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 117,67 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 116,58 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 113,30 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 110,45 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 112,09 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 110,67 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 113,04 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 114,60 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 115,16 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 115,73 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 116,18 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 115,20 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 113,67 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 110,06 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 110,45 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 110,26 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 111,28 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 109,55 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 110,52 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 110,25 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 110,51 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 109,42 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 108,76 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 107,90 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 107,77 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 105,60 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 104,44 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 104,97 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 105,26 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 106,28 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 106,06 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 105,57 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 104,55 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 105,09 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 104,35 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 102,35 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 100,03 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 97,90 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 99,38 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 99,85 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 99,31 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 98,27 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 96,14 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 96,00 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 97,40 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 97,58 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 97,35 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 94,94 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 95,19 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 96,26 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 95,94 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 95,87 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 97,90 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 99,71 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 101,10 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 102,11 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 101,50 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 101,41 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 100,83 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 100,23 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 100,60 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 100,56 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 100,25 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 100,11 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 99,15 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 98,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 97,51 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 98,54 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 96,02 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 96,48 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 93,51 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 90,93 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 89,69 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 93,58 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 94,45 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 94,55 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 95,29 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 95,38 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 97,74 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 98,04 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 97,56 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 98,70 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 101,43 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 103,45 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 103,35 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 103,40 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 102,75 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 104,67 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 103,55 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 105,01 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 105,60 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 105,30 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 104,82 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 104,70 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 106,00 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 106,62 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 107,55 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 107,19 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 110,35 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 109,39 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 109,70 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 112,80 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 114,02 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 112,74 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 111,40 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 110,37 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 112,25 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 112,41 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 111,81 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 111,30 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 115,08 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 116,70 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 118,15 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 119,76 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 121,50 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 120,33 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 120,31 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 113,42 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 115,50 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 114,80 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 111,87 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 112,41 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 111,40 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 115,73 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 114,42 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 114,14 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 117,66 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 119,11 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 114,78 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 112,29 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 111,70 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 110,29 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 111,46 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 113,04 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 112,97 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 115,14 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 115,93 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 115,37 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 115,42 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 115,30 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 115,76 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 116,70 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 116,14 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 115,42 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 116,44 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 116,87 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 115,53 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 113,51 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 114,20 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 115,36 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 113,70 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 112,10 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 111,10 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 111,70 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 110,96 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 108,97 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 111,85 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 113,80 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 116,65 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 122,84 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 122,15 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 121,80 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 122,96 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 123,90 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 123,93 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 124,11 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 126,39 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 125,85 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 125,14 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 123,10 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 123,67 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 122,85 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 123,00 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 121,20 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 121,80 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 122,36 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 124,64 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 127,41 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 126,47 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 123,59 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 123,34 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 124,94 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 124,52 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 122,68 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 123,00 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 121,85 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 123,38 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 124,10 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 123,75 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 123,15 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 125,25 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 125,50 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 128,39 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 128,56 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 128,40 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 129,75 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 130,00 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 129,02 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 129,60 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 128,75 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 128,86 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 130,20 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 125,70 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 126,26 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
12,8%
Risco
Liquidez diária
R$ 10,6 mi
Volatilidade 12m
22,4%
Queda máxima 12m
-25,1%
Beta
-0,06
Rentabilidade
TECK11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- TECK11 (com proventos)+139,49%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| TECK11 (com proventos) | +139,49% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| TECK11 (com proventos) | +12,75% | +55,26% | +147,33% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre etfs por liquidez, lado a lado com TECK11.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 202,50 | 42,1% | 19,8% | -16,2% | R$ 871,1 mi | |
| R$ 128,60 | 17,6% | 25,3% | -23,6% | R$ 466,3 mi | |
| R$ 212,47 | 42,1% | 19,3% | -16,0% | R$ 78,0 mi | |
| R$ 439,28 | 9,4% | 12,5% | -13,5% | R$ 75,0 mi | |
| R$ 126,26 | 12,8% | 22,4% | -25,1% | R$ 10,6 mi |
Rentabilidade com proventos
- TECK11+139,49%
- BOVA11+85,67%
- SMAL11+0,70%
- BOVV11+87,15%
- IVVB11+67,02%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| TECK11 | +139,49% |
|---|---|
| BOVA11 | +85,67% |
| SMAL11 | +0,70% |
| BOVV11 | +87,15% |
| IVVB11 | +67,02% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe TECK11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.