SNAG11
SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO · Fiagro · FII
Preço
R$ 9,91
fechamento de sex., 09/10
- P/VP
- 0,96
- Dividend yield
- 15,9%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 626,6 mi
- Liquidez diária
- R$ 2,2 mi
No período: +3,34%
Linha do tempo do período
- 15 de set. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 14 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 15 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 15 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 15 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
| 09 de out. de 2025 | R$ 9,59 |
|---|---|
| 10 de out. de 2025 | R$ 9,60 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 9,60 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 9,61 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 9,64 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 9,49 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 9,51 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 9,52 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 9,52 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 9,49 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 9,51 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 9,50 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 9,54 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 9,54 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 9,57 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 9,55 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 9,62 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 9,66 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 9,67 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 9,72 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 9,74 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 9,78 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 9,81 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 9,92 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 10,00 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 10,10 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 10,22 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 10,00 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 9,99 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 9,99 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 10,04 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 10,02 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 9,99 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 10,04 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 10,13 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 10,17 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 10,28 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 10,28 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 10,33 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 10,32 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 10,38 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 10,37 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 10,43 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 10,47 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 10,57 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 10,73 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 10,86 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 10,70 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 10,60 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 10,61 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 10,65 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 10,68 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 10,73 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 10,87 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 10,87 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 11,14 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 11,10 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 11,14 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 11,17 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 11,14 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 11,14 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 11,17 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 11,15 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 11,16 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 11,22 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 11,27 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 11,11 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 11,09 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 11,08 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 11,09 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 11,08 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 11,13 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 11,14 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 11,14 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 11,13 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 11,10 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 11,09 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 11,08 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 11,09 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 11,05 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 11,00 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 11,01 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 11,01 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 11,05 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 11,12 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 11,12 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 10,98 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 10,73 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 10,70 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 10,77 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 10,82 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 10,82 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 10,91 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 10,91 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 11,00 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 10,71 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 10,69 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 10,75 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 10,81 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 10,81 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 10,75 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 10,84 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 10,80 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 10,82 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 10,85 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 10,73 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 10,70 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 10,68 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 10,68 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 10,65 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 10,70 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 10,65 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 10,65 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 10,67 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 10,71 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 10,74 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 10,76 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 10,79 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 10,90 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 10,89 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 10,88 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 10,85 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 10,85 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 10,85 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 10,88 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 10,93 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 10,84 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 10,73 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 10,73 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 10,70 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 10,66 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 10,68 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 10,67 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 10,62 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 10,60 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 10,60 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 10,63 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 10,60 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 10,57 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 10,60 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 10,60 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 10,63 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 10,61 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 10,60 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 10,57 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 10,57 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 10,61 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 10,41 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 10,39 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 10,38 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 10,39 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 10,43 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 10,45 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 10,45 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 10,43 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 10,42 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 10,48 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 10,47 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 10,44 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 10,43 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 10,44 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 10,38 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 10,29 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 10,15 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 10,13 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 10,20 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 10,23 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 10,03 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 10,00 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 10,00 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 10,04 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 10,03 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 10,01 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 10,03 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 10,06 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 10,00 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 9,98 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 10,05 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 10,08 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 9,89 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 9,91 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 9,91 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 9,92 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 9,90 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 9,80 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 9,88 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 9,88 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 9,85 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 9,74 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 9,79 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 9,74 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 9,80 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 9,81 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 9,83 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 9,84 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 9,87 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 9,87 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 9,88 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 9,89 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 9,89 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 9,86 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 9,86 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 9,85 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 9,85 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 9,80 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 9,92 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 9,55 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 9,52 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 9,65 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 9,62 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 9,69 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 9,63 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 9,79 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 9,68 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 9,73 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 9,76 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 9,75 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 9,77 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 9,84 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 9,88 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 9,91 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 9,94 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 9,91 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 9,85 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 9,85 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 9,87 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 9,90 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 9,74 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 9,77 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 9,76 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 9,78 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 9,81 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 9,73 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 9,71 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 9,82 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 9,78 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 9,81 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 9,91 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 9,89 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 9,92 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 9,88 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 9,91 |
| 07 de out. de 2026 | R$ 9,92 |
| 08 de out. de 2026 | R$ 9,95 |
| 09 de out. de 2026 | R$ 9,91 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2025. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,96
Valor de mercado
R$ 601,9 mi
Dividendos
Dividend yield
15,9%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 19,75
Margem Bazin
99,3%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 1,58
Valor patrimonial/cota
R$ 10,32
Patrimônio líquido
R$ 626,6 mi
Cotistas
114.380
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
3,2%
Risco
Liquidez diária
R$ 2,2 mi
Volatilidade 12m
10,7%
Queda máxima 12m
-15,5%
Beta
0,08
Múltiplos contra o setorPro
Onde cada indicador de SNAG11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
Rentabilidade
SNAG11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- SNAG11 (com proventos)+15,42%
- CDI+66,76%
- Ibovespa+89,20%
- IFIX+38,95%
- Inflação (IPCA)+20,46%
Acumulado desde 12 de ago. de 2022
| SNAG11 (com proventos) | +15,42% |
|---|---|
| CDI | +66,76% |
| Ibovespa | +89,20% |
| IFIX | +38,95% |
| Inflação (IPCA) | +20,46% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| SNAG11 (com proventos) | +20,41% | +16,05% | — |
| CDI | +14,44% | +29,80% | +81,55% |
| Ibovespa | +48,14% | +62,68% | +90,77% |
| IFIX | +8,51% | +22,45% | +41,90% |
| Inflação (IPCA) | +4,58% | +9,99% | +29,47% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Fiagro por liquidez, lado a lado com SNAG11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 91,15 | 0,89 | 13,7% | — | — | R$ 2,2 bi | R$ 3,5 mi | |
| R$ 8,14 | — | — | — | — | — | R$ 2,6 mi | |
| R$ 9,91 | 0,96 | 15,9% | — | — | R$ 626,6 mi | R$ 2,2 mi | |
| R$ 9,08 | 0,94 | 16,5% | — | — | R$ 835,5 mi | R$ 1,5 mi | |
| R$ 8,49 | 0,88 | 17,6% | — | — | R$ 655,0 mi | R$ 1,1 mi |
Rentabilidade com proventos
- SNAG11+15,42%
- KNCA11+44,68%
- RURA11-21,05%
- VGIA11+65,96%
- RZAG11+51,53%
Acumulado desde 12 de ago. de 2022
| SNAG11 | +15,42% |
|---|---|
| KNCA11 | +44,68% |
| RURA11 | -21,05% |
| VGIA11 | +65,96% |
| RZAG11 | +51,53% |
Proventos
Dividendos e JCP por cota, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
15,9%
Dividend yield médio de 5 anos
3,4%
| 2025 | R$ 0,38 |
|---|---|
| 2026 | R$ 1,20 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 14/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 15/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,15 |
| Rendimento | 13/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,20 |
| Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,13 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
7.595
Investimento hoje
R$ 75.266,45
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,58 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 15,9% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe SNAG11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.