SBUB34
· BDRs
Preço
R$ 482,22
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 1,9%
- Volatilidade 12m
- 31,0%
- Queda máxima 12m
- -16,4%
- Liquidez diária
- R$ 41 mil
No período: +10,35%
| 06 de out. de 2025 | R$ 437,00 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 433,01 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 428,82 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 427,85 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 436,02 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 436,45 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 443,72 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 451,29 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 460,00 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 462,39 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 454,00 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 465,07 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 461,84 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 460,46 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 464,33 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 467,82 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 459,66 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 447,75 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 450,00 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 432,80 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 435,78 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 426,80 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 442,47 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 438,06 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 456,00 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 447,58 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 454,00 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 464,86 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 458,13 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 447,50 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 446,85 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 444,07 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 447,48 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 460,72 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 447,46 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 458,10 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 463,40 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 463,68 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 456,10 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 465,36 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 453,48 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 462,70 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 451,33 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 448,67 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 457,00 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 458,62 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 463,22 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 460,38 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 463,15 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 472,00 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 495,85 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 490,98 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 491,00 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 463,41 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 475,96 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 477,86 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 468,48 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 452,90 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 471,29 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 480,00 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 468,00 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 474,90 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 476,06 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 482,25 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 485,76 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 490,00 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 502,26 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 499,41 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 500,74 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 507,50 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 504,51 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 514,08 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 510,88 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 497,60 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 497,60 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 485,59 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 485,50 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 481,92 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 486,40 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 504,68 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 502,00 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 513,64 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 513,24 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 511,82 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 526,50 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 490,90 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 502,50 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 498,68 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 503,44 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 489,09 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 491,00 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 499,95 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 505,15 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 500,31 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 499,50 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 506,23 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 508,46 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 519,18 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 518,44 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 518,09 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 517,30 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 525,23 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 529,99 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 515,17 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 486,55 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 499,43 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 499,43 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 485,52 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 482,40 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 477,60 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 454,75 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 454,00 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 467,01 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 467,22 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 485,15 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 490,99 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 495,16 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 490,46 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 482,16 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 485,50 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 491,96 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 491,60 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 491,40 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 499,20 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 494,90 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 493,50 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 488,70 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 482,65 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 533,13 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 516,82 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 520,82 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 519,09 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 527,28 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 515,00 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 513,65 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 516,72 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 521,06 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 524,21 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 532,79 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 537,78 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 532,76 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 535,41 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 536,64 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 523,82 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 517,94 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 517,81 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 517,44 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 514,01 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 510,00 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 499,80 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 484,54 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 479,77 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 489,52 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 491,52 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 494,41 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 501,97 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 510,51 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 519,69 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 520,64 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 515,50 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 512,11 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 507,48 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 521,73 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 521,79 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 524,15 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 542,72 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 534,06 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 538,03 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 528,00 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 538,80 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 546,00 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 543,97 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 524,88 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 531,22 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 545,40 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 543,40 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 554,27 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 541,01 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 537,01 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 551,97 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 542,78 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 531,90 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 530,01 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 525,17 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 526,37 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 532,41 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 529,47 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 536,01 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 535,68 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 528,66 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 538,96 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 541,01 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 543,24 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 534,46 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 551,73 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 547,75 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 565,20 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 565,63 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 560,56 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 546,15 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 536,76 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 549,72 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 553,85 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 545,60 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 552,42 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 555,52 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 550,62 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 543,40 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 542,70 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 518,94 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 514,63 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 507,45 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 506,43 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 507,52 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 499,80 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 499,00 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 500,50 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 494,99 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 486,57 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 486,72 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 488,73 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 491,47 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 497,84 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 499,00 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 490,50 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 494,90 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 494,90 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 472,90 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 482,22 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
1,9%
Risco
Liquidez diária
R$ 41 mil
Volatilidade 12m
31,0%
Queda máxima 12m
-16,4%
Beta
-0,21
Rentabilidade
SBUB34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- SBUB34 (com proventos)-16,34%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| SBUB34 (com proventos) | -16,34% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| SBUB34 (com proventos) | +10,35% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com SBUB34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 482,22 | 1,9% | 31,0% | -16,4% | R$ 41 mil |
Rentabilidade com proventos
- SBUB34-16,34%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| SBUB34 | -16,34% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe SBUB34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.