PPEI11
· FIP · FII
Preço
R$ 86,00
fechamento de sex., 09/10
- P/VP
- —
- Dividend yield
- —
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- —
- Liquidez diária
- R$ 203 mil
No período: -2,86%
| 09 de out. de 2025 | R$ 88,53 |
|---|---|
| 10 de out. de 2025 | R$ 88,39 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 88,28 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 87,50 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 87,90 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 85,66 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 84,85 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 80,70 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 77,65 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 78,98 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 78,14 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 79,43 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 78,20 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 80,00 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 79,97 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 80,54 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 81,34 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 80,12 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 80,10 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 81,18 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 81,89 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 81,77 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 81,14 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 82,00 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 81,98 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 82,38 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 83,85 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 83,71 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 84,02 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 81,27 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 78,12 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 77,90 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 79,98 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 79,00 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 79,25 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 80,50 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 82,32 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 80,59 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 81,80 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 80,52 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 80,26 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 80,09 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 80,77 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 84,08 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 83,50 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 84,35 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 83,70 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 83,47 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 84,94 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 78,31 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 79,41 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 79,24 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 78,25 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 79,00 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 79,30 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 79,89 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 79,88 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 80,09 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 79,95 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 78,55 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 78,66 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 79,55 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 78,39 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 78,41 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 79,26 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 78,12 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 77,59 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 78,25 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 78,76 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 78,00 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 78,10 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 77,99 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 77,85 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 78,59 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 78,15 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 78,59 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 80,25 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 79,60 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 80,14 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 79,60 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 80,94 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 80,94 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 81,00 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 80,10 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 83,62 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 82,22 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 82,02 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 82,75 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 85,20 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 85,33 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 85,49 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 85,45 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 85,99 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 84,50 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 84,45 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 84,70 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 83,92 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 84,00 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 84,44 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 82,60 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 83,90 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 85,00 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 85,59 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 85,89 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 85,00 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 86,00 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 85,05 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 85,14 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 85,76 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 85,90 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 85,90 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 85,48 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 83,20 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 84,20 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 83,49 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 82,11 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 82,42 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 82,07 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 82,25 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 82,12 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 81,95 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 82,00 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 82,42 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 82,34 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 82,40 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 83,99 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 83,54 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 84,72 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 85,89 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 85,44 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 85,12 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 85,35 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 84,96 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 84,90 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 84,44 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 84,89 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 84,91 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 84,97 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 83,65 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 84,00 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 83,99 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 83,83 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 83,85 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 84,00 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 83,61 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 83,71 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 83,87 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 84,18 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 83,97 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 84,46 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 83,34 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 83,95 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 83,12 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 83,52 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 83,53 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 83,98 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 84,10 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 84,50 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 84,48 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 84,99 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 84,84 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 84,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 83,85 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 83,70 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 83,65 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 83,51 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 84,19 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 84,15 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 84,35 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 84,51 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 83,73 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 83,90 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 82,53 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 82,67 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 82,58 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 83,50 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 83,79 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 83,60 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 82,87 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 83,01 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 83,01 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 83,44 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 83,85 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 83,86 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 83,08 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 83,00 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 83,13 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 83,07 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 83,50 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 83,50 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 83,94 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 84,00 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 84,40 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 84,47 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 84,47 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 84,30 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 84,38 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 85,00 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 84,00 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 84,06 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 84,50 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 84,22 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 84,46 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 84,32 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 84,23 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 84,19 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 84,07 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 84,03 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 84,98 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 84,06 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 83,30 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 83,30 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 83,65 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 83,95 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 84,89 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 84,32 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 83,08 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 83,15 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 84,44 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 84,20 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 83,70 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 83,84 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 84,73 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 84,99 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 84,00 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 84,90 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 83,99 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 85,25 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 85,25 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 83,77 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 84,90 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 84,89 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 84,94 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 84,07 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 84,16 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 84,20 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 84,44 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 83,97 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 84,39 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 84,41 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 83,54 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 84,68 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 84,66 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 84,12 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 84,20 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 86,84 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 87,04 |
| 07 de out. de 2026 | R$ 86,00 |
| 08 de out. de 2026 | R$ 85,58 |
| 09 de out. de 2026 | R$ 86,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-3,7%
Risco
Liquidez diária
R$ 203 mil
Volatilidade 12m
19,6%
Queda máxima 12m
-13,2%
Beta
0,10
Múltiplos contra o setorPro
Onde cada indicador de PPEI11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
Rentabilidade
PPEI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- PPEI11 (com proventos)-19,01%
- CDI+81,55%
- Ibovespa+89,64%
- IFIX+42,05%
- Inflação (IPCA)+27,87%
Acumulado desde 09 de out. de 2021
| PPEI11 (com proventos) | -19,01% |
|---|---|
| CDI | +81,55% |
| Ibovespa | +89,64% |
| IFIX | +42,05% |
| Inflação (IPCA) | +27,87% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| PPEI11 (com proventos) | -2,86% | -4,67% | -18,06% |
| CDI | +14,44% | +29,80% | +81,55% |
| Ibovespa | +48,14% | +62,68% | +90,77% |
| IFIX | +8,51% | +22,45% | +41,90% |
| Inflação (IPCA) | +4,58% | +9,99% | +29,47% |
Comparado com os maiores
Os maiores de FIP por liquidez, lado a lado com PPEI11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,00 | — | — | — | — | — | R$ 2,5 mi | |
| R$ 199,53 | — | — | — | — | — | R$ 1,2 mi | |
| R$ 69,75 | — | — | — | — | — | R$ 1,0 mi | |
| R$ 56,00 | — | — | — | — | — | R$ 919 mil | |
| R$ 86,00 | — | — | — | — | — | R$ 203 mil |
Rentabilidade com proventos
- PPEI11-19,01%
- FPOR11+6,13%
- BRZP11+167,83%
- PFIN11-17,56%
- VIGT11-28,48%
Acumulado desde 09 de out. de 2021
| PPEI11 | -19,01% |
|---|---|
| FPOR11 | +6,13% |
| BRZP11 | +167,83% |
| PFIN11 | -17,56% |
| VIGT11 | -28,48% |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Simular aportes
Escolha a taxa que quiser na calculadora de juros compostos.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe PPEI11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.