DGCO34
· BDRs
Preço
R$ 25,74
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 2,6%
- Volatilidade 12m
- 51,3%
- Queda máxima 12m
- -38,7%
- Liquidez diária
- R$ 3 mil
No período: +17,53%
| 06 de out. de 2025 | R$ 21,90 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 21,73 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 21,77 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 21,88 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 22,73 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 22,98 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 23,49 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 24,21 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 23,64 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 23,90 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 23,84 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 23,31 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 23,10 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 22,92 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 22,83 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 23,00 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 22,36 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 22,23 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 22,01 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 21,92 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 22,28 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 22,48 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 21,50 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 21,88 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 21,81 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 22,80 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 23,10 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 22,95 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 22,97 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 23,33 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 23,08 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 22,50 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 23,13 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 23,05 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 23,73 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 24,13 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 24,52 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 24,42 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 24,58 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 24,30 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 24,59 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 27,66 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 30,52 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 27,80 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 28,56 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 28,45 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 29,77 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 29,96 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 30,21 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 30,87 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 31,42 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 31,50 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 31,74 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 31,92 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 30,89 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 31,35 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 31,87 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 31,64 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 31,11 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 31,13 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 32,61 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 32,25 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 32,49 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 32,00 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 33,13 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 34,02 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 34,11 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 33,38 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 32,88 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 33,45 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 32,76 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 31,87 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 32,28 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 33,13 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 32,07 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 31,39 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 30,57 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 30,66 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 31,62 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 32,72 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 31,89 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 32,12 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 31,86 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 31,62 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 31,84 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 32,13 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 33,26 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 33,27 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 32,46 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 32,77 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 32,76 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 33,01 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 33,15 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 33,16 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 32,89 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 33,89 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 32,80 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 32,19 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 31,87 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 31,30 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 31,68 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 29,43 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 29,14 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 29,28 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 29,28 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 27,66 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 26,97 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 27,15 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 26,07 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 25,47 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 25,66 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 25,84 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 25,57 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 25,41 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 25,50 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 24,99 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 26,07 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 26,07 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 24,03 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 24,19 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 24,92 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 25,19 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 26,42 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 25,98 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 25,47 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 25,11 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 25,13 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 29,44 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 24,01 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 23,76 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 23,87 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 23,54 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 24,20 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 23,69 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 23,73 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 23,42 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 21,27 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 20,94 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 20,90 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 21,40 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 22,02 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 21,72 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 21,64 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 21,90 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 22,32 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 21,48 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 22,06 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 23,04 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 22,92 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 23,04 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 22,29 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 22,10 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 22,08 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 23,54 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 23,59 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 24,23 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 24,55 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 24,36 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 24,20 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 23,01 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 23,67 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 24,36 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 23,87 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 25,84 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 25,08 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 25,86 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 25,34 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 24,54 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 24,86 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 26,40 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 25,00 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 25,21 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 24,77 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 24,68 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 25,32 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 26,46 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 27,32 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 25,94 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 27,01 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 27,15 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 26,58 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 26,13 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 24,42 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 24,94 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 24,94 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 26,86 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 27,35 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 26,94 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 26,94 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 27,26 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 26,37 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 25,75 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 26,52 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 27,32 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 26,09 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 26,40 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 26,49 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 26,31 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 26,40 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 26,10 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 27,21 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 26,52 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 26,47 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 28,05 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 27,98 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 27,90 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 27,90 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 27,15 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 26,70 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 26,05 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 26,60 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 27,69 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 26,85 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 26,73 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 26,37 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 26,21 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 26,21 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 25,97 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 27,02 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 25,84 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 25,95 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 26,26 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 26,17 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 25,74 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
2,6%
Risco
Liquidez diária
R$ 3 mil
Volatilidade 12m
51,3%
Queda máxima 12m
-38,7%
Beta
-0,06
Rentabilidade
DGCO34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- DGCO34 (com proventos)+32,61%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| DGCO34 (com proventos) | +32,61% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| DGCO34 (com proventos) | +17,53% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com DGCO34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 25,74 | 2,6% | 51,3% | -38,7% | R$ 3 mil |
Rentabilidade com proventos
- DGCO34+32,61%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| DGCO34 | +32,61% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe DGCO34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.