D2PZ34
· BDRs
Preço
R$ 29,85
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 35,0%
- Queda máxima 12m
- -41,6%
- Liquidez diária
- R$ 17 mil
No período: -34,12%
| 06 de out. de 2025 | R$ 45,31 |
|---|---|
| 08 de out. de 2025 | R$ 44,05 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 44,05 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 44,56 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 44,45 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 45,85 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 45,65 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 45,06 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 45,45 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 45,40 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 45,90 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 45,42 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 44,79 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 44,17 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 43,60 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 43,52 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 42,96 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 43,48 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 42,99 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 43,41 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 42,65 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 43,01 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 42,69 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 43,28 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 43,20 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 43,17 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 44,36 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 44,48 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 44,77 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 44,73 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 45,54 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 45,06 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 45,81 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 45,76 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 44,80 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 46,23 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 45,81 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 46,00 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 46,79 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 47,22 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 48,48 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 48,48 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 47,90 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 48,00 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 47,24 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 47,20 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 47,64 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 46,74 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 46,27 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 44,20 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 44,08 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 44,12 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 44,70 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 44,55 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 43,70 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 43,25 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 41,84 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 42,54 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 43,52 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 43,53 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 43,11 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 41,88 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 42,53 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 42,20 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 41,28 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 41,27 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 40,65 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 40,49 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 39,81 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 39,84 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 39,69 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 39,93 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 40,45 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 40,80 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 42,41 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 41,41 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 41,68 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 41,80 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 42,56 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 42,60 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 42,53 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 42,43 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 42,09 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 41,27 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 41,32 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 40,05 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 40,46 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 38,28 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 38,12 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 37,65 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 37,02 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 37,09 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 37,15 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 38,82 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 38,25 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 36,67 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 36,80 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 36,85 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 36,95 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 36,81 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 37,18 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 37,56 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 36,39 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 37,26 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 37,14 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 33,08 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 33,93 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 34,00 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 33,64 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 33,18 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 33,52 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 30,83 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 30,59 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 30,54 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 30,54 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 30,76 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 31,07 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 31,74 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 31,74 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 31,28 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 32,17 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 31,52 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 31,54 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 31,05 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 30,46 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 31,59 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 32,01 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 32,67 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 32,57 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 30,27 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 29,91 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 30,18 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 30,18 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 30,75 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 30,42 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 31,80 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 31,84 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 31,05 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 32,04 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 32,35 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 33,75 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 33,85 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 35,79 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 36,76 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 37,53 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 37,60 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 35,64 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 37,15 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 36,47 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 36,40 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 35,34 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 35,57 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 35,79 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 35,36 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 35,32 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 35,08 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 34,74 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 33,27 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 32,10 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 32,10 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 30,64 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 30,61 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 30,62 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 30,32 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 30,45 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 30,45 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 30,76 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 30,80 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 31,28 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 31,02 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 29,85 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 17 mil
Volatilidade 12m
35,0%
Queda máxima 12m
-41,6%
Beta
-0,14
Rentabilidade
D2PZ34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- D2PZ34 (com proventos)-45,23%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D2PZ34 (com proventos) | -45,23% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| D2PZ34 (com proventos) | -34,12% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com D2PZ34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 29,85 | — | 35,0% | -41,6% | R$ 17 mil |
Rentabilidade com proventos
- D2PZ34-45,23%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D2PZ34 | -45,23% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe D2PZ34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.