D1OW34
· BDRs
Preço
R$ 35,44
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 4,5%
- Volatilidade 12m
- 49,2%
- Queda máxima 12m
- -36,1%
- Liquidez diária
- R$ 16 mil
No período: +12,19%
| 06 de out. de 2025 | R$ 31,59 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 30,00 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 30,66 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 29,35 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 28,50 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 29,10 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 32,20 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 30,18 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 29,50 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 29,62 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 28,99 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 29,40 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 33,06 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 33,51 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 34,69 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 34,05 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 33,30 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 32,10 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 32,00 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 31,10 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 30,79 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 30,79 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 29,88 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 29,85 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 29,32 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 29,35 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 29,55 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 30,42 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 30,43 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 28,86 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 29,08 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 28,38 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 29,97 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 30,15 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 31,16 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 31,78 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 29,61 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 31,62 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 32,34 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 31,71 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 31,89 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 30,50 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 30,66 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 31,68 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 31,51 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 33,58 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 33,20 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 32,54 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 31,54 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 30,80 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 31,96 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 31,54 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 32,35 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 32,53 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 31,71 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 32,14 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 32,35 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 32,19 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 32,67 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 33,63 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 34,34 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 33,33 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 35,41 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 35,24 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 35,70 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 35,95 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 38,05 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 37,60 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 37,01 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 37,38 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 35,80 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 37,01 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 37,84 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 37,61 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 37,04 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 36,20 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 35,50 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 34,35 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 36,30 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 37,18 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 40,15 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 42,68 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 40,20 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 41,36 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 41,75 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 43,95 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 44,00 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 44,30 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 42,90 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 41,63 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 41,07 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 39,49 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 38,99 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 39,76 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 38,08 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 37,61 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 38,70 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 39,70 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 42,19 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 44,70 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 44,57 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 46,24 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 44,44 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 44,89 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 49,01 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 48,50 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 47,40 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 48,47 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 48,46 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 49,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 48,60 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 47,39 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 49,49 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 51,73 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 51,66 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 53,51 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 54,65 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 54,79 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 53,00 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 53,25 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 51,79 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 53,50 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 49,94 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 48,10 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 48,91 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 49,90 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 48,45 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 48,62 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 49,40 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 44,94 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 46,00 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 48,11 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 47,10 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 48,64 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 47,25 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 47,46 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 49,03 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 50,45 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 50,45 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 50,40 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 47,49 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 47,97 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 45,00 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 47,31 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 48,64 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 48,30 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 49,14 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 47,90 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 47,50 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 45,05 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 44,60 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 45,03 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 44,53 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 44,42 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 43,98 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 43,45 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 42,57 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 43,70 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 43,67 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 45,00 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 43,92 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 44,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 43,25 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 43,91 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 43,60 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 42,40 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 41,27 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 41,61 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 42,67 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 41,12 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 37,64 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 37,80 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 37,48 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 35,74 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 35,40 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 35,25 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 36,36 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 36,18 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 35,00 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 35,76 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 37,55 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 38,56 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 38,28 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 38,67 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 37,96 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 38,67 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 38,89 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 39,65 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 39,20 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 38,06 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 36,60 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 37,50 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 38,37 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 38,68 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 38,00 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 38,72 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 37,87 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 37,99 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 38,44 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 40,21 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 39,64 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 39,43 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 40,72 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 40,67 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 40,69 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 41,27 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 42,77 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 41,91 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 40,52 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 38,95 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 38,83 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 38,83 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 39,16 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 39,25 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 39,84 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 39,03 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 37,55 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 37,91 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 38,82 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 37,88 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 37,15 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 37,23 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 38,31 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 37,92 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 38,11 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 36,80 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 35,76 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 36,04 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 37,20 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 36,00 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 35,55 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 35,65 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 35,05 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 36,45 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 35,60 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 35,44 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
4,5%
Risco
Liquidez diária
R$ 16 mil
Volatilidade 12m
49,2%
Queda máxima 12m
-36,1%
Beta
-0,26
Rentabilidade
D1OW34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- D1OW34 (com proventos)-42,15%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D1OW34 (com proventos) | -42,15% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| D1OW34 (com proventos) | +12,19% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com D1OW34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 35,44 | 4,5% | 49,2% | -36,1% | R$ 16 mil |
Rentabilidade com proventos
- D1OW34-42,15%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D1OW34 | -42,15% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe D1OW34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.