AGRI11
· ETFs
Preço
R$ 46,55
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 8,1%
- Volatilidade 12m
- 22,4%
- Queda máxima 12m
- -27,1%
- Liquidez diária
- R$ 59 mil
No período: +10,81%
| 06 de out. de 2025 | R$ 42,01 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 41,47 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 41,27 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 40,71 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 40,55 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 40,42 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 40,52 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 40,70 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 40,43 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 40,63 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 41,15 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 41,13 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 40,97 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 41,31 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 41,23 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 41,69 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 42,47 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 42,14 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 42,41 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 42,85 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 42,70 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 42,80 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 43,58 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 42,80 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 42,81 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 42,71 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 44,00 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 44,00 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 43,91 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 44,40 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 44,15 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 43,88 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 43,20 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 42,57 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 42,74 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 42,58 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 43,38 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 44,00 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 44,07 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 43,80 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 44,38 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 45,22 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 45,72 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 44,38 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 44,62 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 44,46 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 44,49 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 43,39 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 43,70 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 43,95 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 42,97 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 42,41 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 42,88 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 43,03 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 43,23 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 43,09 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 43,66 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 43,64 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 43,64 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 43,39 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 43,82 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 44,12 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 43,60 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 43,77 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 44,28 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 45,03 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 44,44 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 44,76 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 44,74 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 44,71 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 44,43 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 44,50 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 45,36 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 45,95 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 46,02 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 46,85 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 47,46 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 47,76 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 46,96 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 47,07 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 46,70 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 47,44 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 46,53 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 46,48 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 46,16 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 46,84 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 47,24 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 48,89 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 48,13 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 47,74 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 47,58 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 47,90 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 48,30 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 48,27 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 49,47 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 49,12 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 49,35 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 48,57 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 48,34 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 47,20 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 47,21 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 46,31 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 45,34 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 45,44 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 46,58 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 45,76 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 44,37 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 44,04 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 44,17 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 44,36 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 43,83 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 42,67 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 42,44 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 44,20 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 43,65 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 45,18 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 44,33 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 44,46 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 44,90 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 45,76 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 45,89 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 45,51 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 45,14 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 44,21 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 45,45 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 45,96 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 45,96 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 46,38 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 46,98 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 46,12 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 45,08 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 45,04 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 45,10 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 44,50 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 43,99 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 43,24 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 42,87 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 42,46 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 41,97 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 42,52 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 42,41 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 43,03 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 43,51 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 43,15 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 43,03 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 42,27 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 42,03 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 41,00 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 41,40 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 40,59 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 40,50 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 39,70 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 40,94 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 40,62 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 40,17 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 40,32 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 40,43 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 40,27 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 39,88 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 39,51 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 38,98 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 39,37 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 38,60 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 38,51 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 38,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 38,25 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 37,97 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 37,74 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 38,09 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 38,28 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 38,03 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 37,68 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 37,51 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 37,28 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 37,41 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 37,35 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 38,09 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 38,60 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 38,72 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 38,66 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 38,44 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 38,33 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 38,29 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 38,49 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 37,94 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 38,35 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 37,60 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 38,32 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 39,37 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 39,00 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 39,01 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 38,60 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 38,83 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 39,01 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 38,21 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 38,21 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 38,14 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 38,55 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 37,99 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 38,30 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 38,65 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 38,43 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 38,90 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 38,93 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 39,32 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 38,74 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 38,97 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 38,46 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 37,55 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 37,28 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 36,54 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 36,61 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 36,86 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 36,06 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 36,76 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 36,93 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 37,60 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 38,31 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 39,72 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 39,89 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 40,31 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 40,41 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 40,42 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 40,20 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 40,50 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 41,08 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 41,86 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 41,62 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 41,66 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 41,72 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 41,50 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 42,27 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 41,80 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 41,29 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 41,43 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 41,41 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 41,71 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 41,41 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 41,89 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 42,12 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 42,00 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 41,41 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 41,50 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 41,15 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 41,19 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 42,08 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 42,05 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 42,38 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 46,47 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 46,55 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
8,1%
Risco
Liquidez diária
R$ 59 mil
Volatilidade 12m
22,4%
Queda máxima 12m
-27,1%
Beta
0,85
Rentabilidade
AGRI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- AGRI11 (com proventos)-10,05%
- CDI+71,13%
- Ibovespa+86,52%
- Inflação (IPCA)+19,03%
Acumulado desde 27 de mai. de 2022
| AGRI11 (com proventos) | -10,05% |
|---|---|
| CDI | +71,13% |
| Ibovespa | +86,52% |
| Inflação (IPCA) | +19,03% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| AGRI11 (com proventos) | +10,81% | -4,10% | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre etfs por liquidez, lado a lado com AGRI11.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 202,50 | 42,1% | 19,8% | -16,2% | R$ 871,1 mi | |
| R$ 128,60 | 17,6% | 25,3% | -23,6% | R$ 466,3 mi | |
| R$ 212,47 | 42,1% | 19,3% | -16,0% | R$ 78,0 mi | |
| R$ 439,28 | 9,4% | 12,5% | -13,5% | R$ 75,0 mi | |
| R$ 46,55 | 8,1% | 22,4% | -27,1% | R$ 59 mil |
Rentabilidade com proventos
- AGRI11-10,05%
- BOVA11+86,52%
- SMAL11+16,91%
- BOVV11+88,58%
- IVVB11+103,37%
Acumulado desde 27 de mai. de 2022
| AGRI11 | -10,05% |
|---|---|
| BOVA11 | +86,52% |
| SMAL11 | +16,91% |
| BOVV11 | +88,58% |
| IVVB11 | +103,37% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe AGRI11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.